На этом шаге рассмотрим проверки и квантификаторы, поддерживаемые пакетом regexp.
В табл. 1 приведены различные проверки, в табл. 2 – квантификаторы, поддерживаемые пакетом regexp.
| Последовательность | Описание | 
|---|---|
| ^ | Начало текста (или начало строки, если установлен флаг m) | 
| $ | Конец текста (или конец строки, если установлен флаг m) | 
| \A | Начало текста | 
| \z | Конец текста | 
| \b | Граница слова (\w, за которым следует \W, или \A, или \z, и наоборот | 
| \B | Не граница слова | 
| Квантификатор | Описание | 
|---|---|
| e? или e{0,1} | Соответствует нулю или одному совпадению максимальной длины с выражением e | 
| e+ или e{1,} | Соответствует одному или более совпадениям максимальной длины с выражением e | 
| e* или e{0,} | Соответствует нулю или более совпадениям максимальной длины с выражением e | 
| e{m,} | Соответствует по меньшей мере m совпадениям максимальной длины с выражением e | 
| e{,n} | Соответствует не более n совпадениям максимальной длины с выражением e | 
| e{m,n} | Соответствует от n до m совпадениям максимальной длины с выражением e | 
| e{m} или e{m}? | Соответствует точно m совпадениям с выражением e | 
| e?? или e{0,1}? | Соответствует нулю или одному совпадению минимальной длины с выражением e | 
| e+? или e{1,}? | Соответствует одному или более совпадениям минимальной длины с выражением e | 
| e*? или e{0,}? | Соответствует нулю или более совпадениям минимальной длины с выражением e | 
| e{m,}? | Соответствует по меньшей мере m совпадениям минимальной длины с выражением e | 
| e{,n}? | Соответствует не более n совпадениям минимальной длины с выражением e | 
| e{m,n}? | Соответствует от n до m совпадениям минимальной длины с выражением e | 
На следующем шаге рассмотрим флаги и группировки, поддерживаемые пакетом regexp.