HTML>
| . | С1(x5 - 8) + С2(x5 - x4) | Оптимальное решение | |
|---|---|---|---|
| x4 | x5 = 8 | f5(x4) | x5 | 
| 6 | 3 * 0 + 4 + 2 * 2 = 8 | 8 | 8 | 
| 8 | 3 * 0 + 0 = 0 | 0 | 8 | 
Этап 4. (b4 = 6)
| . | С1(x4 - 6) + С2(x4 - x3) + f5(x4) | Оптимальное решение | ||
|---|---|---|---|---|
| x3 | x4 = 6 | x4 = 8 | f4(x3) | x4 | 
| 3 | 3 * 0 + 4 + 2 * 3 + 8 = 18 | 3 * 2 + 4 + 2 * 5 + 0 = 20 | 18 | 6 | 
| 5 | 3 * 0 + 4 + 2 * 1 + 8 = 14 | 3 * 2 + 4 + 2 * 3 + 0 = 16 | 14 | 6 | 
| 6 | 3 * 0 + 0 + 8 = 8 | 3 * 2 + 4 + 2 * 2 + 0 = 14 | 8 | 6 | 
| 3 | 3 * 0 + 0 + 8 = 8 | 3 * 2 + 0 + 0 = 6 | 6 | 8 | 
Этап 3. (b3 = 3)
| . | С1(x3 - 3) + С2(x3 - x2) + f3(x2) | Оптимальное решение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| x2 | x3 = 3 | x3 = 5 | x3 = 6 | f3(x2) | x3 | 
| 5 | 3 * 0 + 0 + 18 = 18 | 3 * 2 + 0 + 14 = 20 | 3 * 3 + 4 + 2 * 1 + 12 = 27 | 18 | 3 | 
| 6 | 3 * 0 + 0 + 18 = 18 | 3 * 2 + 0 + 14 = 20 | 3 * 3 + 0 + 12 = 21 | 18 | 3 | 
| 8 | 3 * 0 + 0 + 18 = 18 | 3 * 2 + 0 + 14 = 20 | 3 * 3 + 0 + 12 = 21 | 18 | 3 | 
Этап 2. (b2 =5)
| . | С1(x2 - 5) + С2(x3 - x2) + f3(x2) | Оптимальное решение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | x2 = 5 | x2 = 6 | x2 = 8 | f3(x2) | x3 | 
| 6 | 3 * 0 + 0 + 18 = 18 | 3 * 1 + 0 + 18 = 21 | 3 * 3 + 4 + 2 * 2 + 18 = 37 | 18 | 5 | 
| 8 | 3 * 0 + 0 + 18 = 18 | 3 * 1 + 0 + 18 = 21 | 3 * 3 + 0 + 18 = 27 | 18 | 5 | 
Этап 1. (b1 = 6)
| . | С1(x1 - 6) + С2(x1 - x0) + f2(x1) | Оптимальное решение | ||
|---|---|---|---|---|
| x0 | x1 = 6 | x1 = 8 | f2(x1) | x1 | 
| 0 | 3 * 0 + 4 + 2 * 6 + 18 = 34 | 3 * 0 + 4 + 2 * 8 + 18 = 38 | 34 | 6 | 
Оптимальное решение определяется последовательно таким образом.
x0 = 0 → x1 = 6 → x2 = 5 → x3 = 3 → x4 = 6 → x5 = 8
| Номер недели (i) | Минимум рабочей силы (bi) | Количество фактически работающих (хi) | Решение | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Нанять 6 рабочих | 
| 2 | 5 | 5 | Уволить 1 рабочего | 
| 3 | 3 | 3 | Уволить 2 рабочих | 
| 4 | 6 | 6 | Нанять 3 рабочих | 
| 5 | 8 | 8 | Нанять 2 рабочих |